KAKO NAKUPOVATI

1 Prijavite se ali ustvarite nov račun.
2 Dodajte izdelke v košarico in preglejte vaše naročilo.
3Izberite plačilni način in zaključite nakup.

PODPORA PRI NAKUPU

E-pošta: eshop@rebel.si
Telefon: 02 535 19 30

TABELE VELIKOSTI

 

ŽENSKE

Ker po statistiki 80% žensk še vedno izbere napačno velikost modrčka smo pripravili majhen napotek, kako se izmeriti in izbrati pravilno velikost modrca.

Ko si izmerila prsni in podprsni obseg, lahko s pomočjo spodnje tabele poiščeš pravilno velikost modrčka. Če si npr. izmerila podprsni obseg 84cm, prsni obseg pa 102cm, ti ustreza osnovna velikost 85 in košarica C, oziroma velikost modrčka 85C. Če je tvoj obseg na spodnji ali zgornji meji določene velikosti, ti lahko morda ustreza velikost, ki je za eno številko manjša oziroma večja. Pri odločitvi si pomagaj s številkami obstoječih modrčkov, ki se ti udobno prilegajo.

Modrci

Podprsni
Obseg  v cm
Osnovna
velikost
Prsni obseg v cm / košarica
A B C D E F G
68-72 70 82-84 84-86 86-88 88-90      
73-77 75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
78-82 80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
83-87 85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
88-92 90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
93-97 95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
98-102 100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
103-107 105 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
108-112 110 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136

 

Spodnje hlačke, topi, majice, konfekcija (Konfekcija Benetton glej Velikost Benetton)

Velikost Velikost Velikost Benetton Velikost Višina v cm Obseg prsi  cm Obseg pasu v cm Obseg bokov cm
34 XS 30 I 152-158 78-81 63-65 88-91
36 S 32 II 158-164 82-85 66-69 92-95
38 M 42 III 158-164 86-89 70-73 96-98
40 L 44 IV 164-170 90-93 74-77 99-101
42 XL 46 V 164-170 94-97 78-81 102-104
44 XXL 48 VI 170-176 98-102 82-85 105-108

 

Hlačne nogavice

Velikost Velikost številka konfekcije
S 0 36-38
S/M I 38-40
M II 40-42
M/L III 42-44
L IV 44-46
XL V 46-48
XXL VI 50-52

 

Samostoječe nogavice

Velikost Velikost Velikost Številka čevlja
S 8,5-9 I 35-37
M 9,5-10 II 38-39
L 10,5-11 III 40-42

 

MOŠKI

Spodnje perilo, pižame, kopalke

Velikost Velikost Velikost Telesna višina v cm Obseg prsi v cm Obseg pasu v cm
3 S III do 162 do 88 do 80 cm
4 M IV 162-175 88-93 80-85
5 L V 165-175 94-99 86-91
6 XL VI 175-185 100-105 92-97
7 XXL, 2XL VII 180-195 106-111 98-103
8 XXXL VIII 185-205 112-117 104-110

 

Nogavice

Velikost Dolžina noge v cm
41 26,30
42 27,00
43 27,70
44 28,30
45 29,00
46 29,70
47 30,40

 

Srajce Seidensticker REGULAR (široki kroj, ravno in klasično)

Velikost Velikost Obseg pasu v cm Dolžina rokava v cm
37/38 S 100 66
39/40 M 108 66
41/42 L 118 66
43/44 XL 130 65
45/46 XXL, 2XL 142 65
47/48 XXXL 154 65

 

Srajce Seidensticker SHAPED, TAILORED (teliran kroj ozek pas široka ramena)

Velikost Velikost Obseg pasu v cm Dolžina rokava v cm
37/38 S 94 71
39/40 M 102 71
41/42 L 108 71
43/44 XL 114 71
45/46 XXL,2XL 120 71

 

Srajce Seidensticker X SLIM,  SLIM (najožji kroj)

Velikost Velikost Obseg pasu v cm Dolžina rokava v cm
36 XS 82 67,5
37/38 S 90 67,5
39/40 M 98 67,5
41/42 L 104 67,5
43/44 XL 112 67,5
45 XXL 120 67,5

 

Hlače, Jeans

Velikost Obseg pasu Dolžina
  v cm v inčih v cm v inčih
42 71 cm 28 in 81 cm 32 in
44 75 cm 30 in 82,5 cm 32 in
46 79 cm 31 in 84 cm 33 in
48 83 cm 33 in 85,5 cm 34 in
50 87 cm 34 in 87 cm 34 in
52 91 cm 36 in 88,5 cm 35 in
54 95 cm 37 in 90 cm 35 in
56 99 cm 39 in 91,5 cm 35 in

 

Kape, klobuki

Velikost obseg glave v cm Obseg v inčih
S 55 22 in
M 56 22,8 in
L 57 23,6 in
XL 58 24,4 in
XXL 59-60 25,2 in
XXXL 61-62 26 in

 

Rokavice

Velikost Velikost Velikost v cm
8 S 21
8,5 M 22
9 L 23
9,5 XL 24
10 XXL 25
10,5 XXXL 26

 

OTROŠKO

Dojenček  od  0-24 mesecev

Velikost Meseci Višina v cm
50 0-1 50
56 1-3 56
62 3-6 62
68 6-9 68
74 9-12 74
82 12-18 82
90 18-24 90

 

Otrok starost od 1-5 let

Velikost      Starost v letih  Višina v cm
0Y 1 74
1Y 1-2 82
2Y 2 90
XXS,XX 3-4 100
XS, 4-5 110

 

Otrok starost od 6-14 let

Velikost      Starost v letih  Višina v cm
S 6-7 120
M 7-8 130
L 8-9 140
XL 10-11 150
XXL, EL, 2XL 11-12 160
3XL,KL 13-14 170

 

Spodnje perilo, pižame

Velikost                  Starost v letih            Telesna višina v cm
86 1-1,5 81-86
92 1,5-2 87-92
98 2-3 93-98
104 3-4 99-104
110 4-5 105-110
116 5-6 111-116
122 6-7 117-122
128 7-8 123-128
134 8-9 129-134
140 9-10 135-140
146 10-11 141-146
152 11-12 147-152
158 12-13 153-158
164 13-14 159-164
170 14-15 165-170
176 15-16 171-176

 

Nogavice Benetton

Velikost Velikost EU
1 20-24
2 25-29
3 30-34
4 35-38
5 39-42

 

Otroški čevlji, copati

Starost velikost EU Inča Centimetri
3-9 mesecev 16-19 4,1-4,5 11-13
9-12 mesecev 19-21 5-5,5 13-14,5
18 mesecev 22-24 5,75-6,25 15-16,5
2 leti 25-27 6,75-7,25 17-18,5
4 let 28-30 7,5-8 19-20,5
6 let 30-32 8-8,5 20,5-21
8 let 32-34 8,5-9 21-23
10 let 34-36 9-9,5 23-24
12 let 37-39 9,75-10,5 25-26

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

Ustvarite račun

Pozabljeno geslo

OUTLET

We'll do everything we can to make our next best project!

NA VRH
Piškotki spletne trgovine REBEL
Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke, ki so nujni za delovanje spletnega mesta (zahtevani piškotki), za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje (piškotki za spremljanje statistike in trženje). S klikom na »Sprejmi« soglašate z uporabo piškotkov.